第16回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会
第16回ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会が開催されました
【速報】令和元年10月19日、帯広市の北海道畜産公社十勝工場にて標記のとおり当団の枝肉共励会が盛大に開催されました。
名誉賞には一般牛の部から「H黒-246 第1花藤」の去勢産子が選出されました。
「H黒-246 第1花藤」は一般牛の部初出品で「H黒-187 勝早桜5」に次いで多く出品され、名誉賞のほか、優秀賞も受賞するなど素晴らしい成績を残しました。後代検定牛の部では「H黒-265 北花福」、「H黒-273 彩茂」、「H黒-277 勝美糸」が入賞しました。その素晴らしい能力から来年の現場後代検定の結果が期待されます。
褒賞 | 出品牛名号 | 父 | 母の父 | 母方祖父 | 生年月日 | 性別 | 市町村名 | 氏 名 | ||||||||||
略号 | 名号 | |||||||||||||||||
名誉賞 | 花勝忠 | H黒-246 | 第1花藤 | 勝忠平 | 糸晴波 | H29.4.7 | 去勢 | 津別町 | 迫田 隆 | |||||||||
一般牛の部 | ||||||||||||||||||
最優秀賞 | 福福 | H黒-187 | 勝早桜5 | 芳之国 | 安福久 | H29.5.8 | 去勢 | 帯広市 | 太田 充英 | |||||||||
優秀賞 | 藤茂洋久 | H黒-246 | 第1花藤 | 茂洋 | 安福久 | H29.4.17 | 去勢 | 佐呂間町 | 田中 清隆 | |||||||||
優良賞 | 双葉山 | H黒-187 | 勝早桜5 | 隆之国 | 安福久 | H29.4.5 | 去勢 | 網走市 | 株式会社オホーツク網走26 | |||||||||
優良賞 | 勝桜 | H黒-187 | 勝早桜5 | 安福久 | 百合茂 | H29.3.3 | 去勢 | 大空町 | 株式会社カネダイ大橋牧場 | |||||||||
後代検定牛の部 | ||||||||||||||||||
最優秀賞 | 彩幸707 | H黒-273 | 彩茂 | 金幸 | 景東 | H29.5.26 | 去勢 | 大樹町 | 公益財団法人 北海道農業公社 十勝育成牧場 |
|||||||||
優秀賞 | 勝美勝 | H黒-277 | 勝美糸 | 勝早桜5 | 隆之国 | H29.5.15 | 去勢 | 留寿都村 | 佐竹 功次 | |||||||||
優良賞 | きたゆりふく | H黒-265 | 北花福 | 安福久 | 百合茂 | H29.5.6 | 雌 | 帯広市 | 株式会社 トヨニシフードテック | |||||||||
優良賞 | ちなみ | H黒-277 | 勝美糸 | 安糸福 | 北国7の8 | H29.5.19 | 雌 | 幕別町 | 二瓶 義則 |
※上表の入賞者一覧(詳細)をPDFで見る事ができます。