第34回北海道肉用牛共進会《北美津久・英貞》

2025年8月30日、第34回北海道肉用牛共進会が開催され、当団種雄牛産子が優秀な成績をおさめました。
第2部 優等賞1席
《北美津久》
第2部 母系群
ののか6号
血統:北美津久×美国桜
生年月日:令和6年9月21日
かすみ3号
血統:美国桜×美津照重
生年月日:令和3年8月3日
出品者:江別市/酪農学園大学 元野幌農場 様


牛群の部 最高位
審査員特別賞 種牛性賞
審査員特別賞 肢蹄賞※
第3部 優等賞1席
《北美津久・英貞》
第3部 繁殖雌牛群
いちえ号
血統:北美津久×梅栄福
生年月日:令和5年3月24日
出品者:池田町/武田 大治 様
ひおり号
血統:北美津久×勝早桜5
生年月日:令和5年3月11日
出品者:池田町/武田 大治 様
すみれ2号(※審査員特別賞 肢蹄賞)
血統:英貞×隆之国
生年月日:令和4年4月23日
出品者:池田町/多田 将平 様



審査員特別賞 後躯賞
第4部 優等賞1席
《英貞》
第4部 経産
はるひで号
血統:英貞×美国桜
生年月日:令和4年8月9日
出品者:陸別町/(有)赤川牧場 様


審査員特別賞 体積・均称賞
第6部 優等賞1席
《北美津久》
第6部 未経産 生後14ヶ月以上17ヶ月未満
きたふくげん号
血統:北美津久×勝早桜5
生年月日:令和6年5月14日
出品者:足寄町/堀 智幸 様


第7部 優等賞1席
《北美津久》
第7部 未経産 生後17ヶ月以上20ヶ月未満
きよみつあき号
血統:北美津久×秋忠平
生年月日:令和6年1月16日
出品者:池田町/清水 孝悦 様


| 最高位 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 牛群の部 | いちえ | 令和5年3月24日 | 北美津久 | 池田町/武田 大治 氏 |
| ひおり | 令和5年3月11日 | 北美津久 | 池田町/武田 大治 氏 | |
| すみれ2 | 令和4年4月23日 | 英貞 | 池田町/多田 将平 氏 | |
| 個体の部 | かな | 令和6年7月2日 | 福之鶴 | 足寄町/遠国 和宏 氏 |
| 審査員特別賞 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 体積・均称賞 | きたふくげん | 令和6年5月14日 | 北美津久 | 足寄町/堀 智幸 氏 |
| 後躯賞 | はるひで | 令和4年8月9日 | 英貞 | 陸別町/(有)赤川牧場 |
| 肢蹄賞 | すみれ2 | 令和4年4月23日 | 英貞 | 池田町/多田 将平 氏 |
| 種牛性賞 | いちえ | 令和5年3月24日 | 北美津久 | 池田町/武田 大治 氏 |
| ひおり | 令和5年3月11日 | 北美津久 | 池田町/武田 大治 氏 | |
| すみれ2 | 令和4年4月23日 | 英貞 | 池田町/多田 将平 氏 | |
| 奨励賞 | まりん | 令和6年7月9日 | 勝早桜5 | 帯広市/帯広農業高等学校 |
| 各部首席 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1部 父系群 | さんまるこ2 | 令和6年8月11日 | 福勝鶴 | 上士幌町/(同)FUF |
| かほ | 令和6年7月29日 | 浦幌町/角田 卓也 氏 | ||
| かよこ | 令和6年7月22日 | 浦幌町/高田 哲雄 氏 | ||
| 第2部 母系群 | ののか6 | 令和6年9月21日 | 北美津久 | 江別市/酪農学園大学 元野幌農場 |
| かすみ3 | 令和3年9月3日 | 美国桜 | ||
| 第3部 繁殖雌牛群 | いちえ | 令和5年3月24日 | 北美津久 | 池田町/武田 大治 氏 |
| ひおり | 令和5年3月11日 | 北美津久 | 池田町/武田 大治 氏 | |
| すみれ2 | 令和4年4月23日 | 英貞 | 池田町/多田 将平 氏 | |
| 第4部 経産 | はるひで | 令和4年8月9日 | 英貞 | 陸別町/(有)赤川牧場 |
| 第5部 未経産 生後11~14ヶ月未満 | かな | 令和6年7月2日 | 福之鶴 | 足寄町/遠国 和宏 氏 |
| 第6部 未経産 生後14~17ヶ月未満 | きたふくげん | 令和6年5月14日 | 北美津久 | 足寄町/堀 智幸 氏 |
| 第7部 未経産 生後17~20ヶ月未満 | きよみつあき | 令和6年1月16日 | 北美津久 | 池田町/清水 孝悦 氏 |


PAGE TOP