2026日胆畜産共進会 黒毛和種の部《拓忠平・勝美糸・勝俊久・鈴音・勝俊桜・北美津久》

2026年7月16日、2026日胆畜産共進会 黒毛和種の部が開催され、当団種雄牛産子が優秀な成績をおさめました。
第2部 優等賞1席
《拓忠平・勝美糸》
第2部 母系群
あさり号
血統:拓忠平×勝美糸×勝乃幸
生年月日:令和6年2月11日
しじみ号
血統:勝美糸×勝乃幸×安福久
生年月日:令和4年3月21日
出品者:むかわ町/宇南山 知也 様
最優秀出品群
第3部 優等賞1等
《勝俊久・鈴音》
第3部 繁殖雌牛群
まこ号
血統:秋忠平×美国桜×勝忠平
生年月日:令和4年6月1日
出品者:日高町/(学)八紘学園 日高農場 様
かつむねとし号
血統:勝俊久×茂晴花×美津百合
生年月日:令和4年2月25日
出品者:日高町/春木 康秀 様
ひろこ号
血統:鈴音×福安照×平茂晴
生年月日:令和3年8月12日
出品者:日高町/(学)八紘学園 日高農場 様
| 最高位賞 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 最高位賞 | べる | 令和7年4月22日 | 北美津久 | 新ひだか町/三和 哲也 氏 |
| 準最高位賞 | つっつん | 令和7年9月16日 | 勝俊桜 | 日高町/出口 和彦 氏 |
| 最優秀出品群 | まこ | 令和4年6月1日 | 秋忠平 | 日高町/(学)八紘学園 日高農場 |
| かつむねとし | 令和4年2月25日 | 勝俊久 | 日高町/春木 康秀 氏 | |
| ひろこ | 令和3年8月12日 | 鈴音 | 日高町/(学)八紘学園 日高農場 |
| 各部首席 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1部 父系群 | おうみ5740 | 令和7年8月3日 | 福之鶴 | 壮瞥町/(有)近江牧場 |
| らま | 令和7年5月25日 | 壮瞥町/込山 文昭 氏 | ||
| りぶ | 令和7年4月16日 | 壮瞥町/込山 文昭 氏 | ||
| 第2部 母系群 | あさり | 令和6年2月11日 | 拓忠平 | むかわ町/宇南山 知也 氏 |
| しじみ | 令和4年3月21日 | 勝美糸 | ||
| 第3部 繁殖雌牛群 | まこ | 令和4年6月1日 | 秋忠平 | 日高町/(学)八紘学園 日高農場 |
| かつむねとし | 令和4年2月25日 | 勝俊久 | 日高町/春木 康秀 氏 | |
| ひろこ | 令和3年8月12日 | 鈴音 | 日高町/(学)八紘学園 日高農場 | |
| 第4部 経産 | しじみ | 令和4年3月21日 | 勝美糸 | むかわ町/宇南山 知也 氏 |
| 第5部 未経産 生後11ヶ月以上14ヶ月未満 | つっつん | 令和7年9月16日 | 勝俊桜 | 日高町/出口 和彦 氏 |
| 第6部 未経産 生後14ヶ月以上17ヶ月未満 | べる | 令和7年4月22日 | 北美津久 | 新ひだか町/三和 哲也 氏 |
| 第7部 未経産 生後17ヶ月以上20ヶ月未満 | おうみ5697 | 令和7年1月25日 | 貴隼桜 | 壮瞥町/(有)近江牧場 |







PAGE TOP