第69回道南畜産共進会 肉用牛の部《北美津久・博紅葉・勝早桜5》

2025年7月24日、第69回道南畜産共進会 肉用牛の部が開催され、当団種雄牛産子が優秀な成績をおさめました。
第1部 優等賞
《博紅葉》
第1部 父系群
ひろこ号
血統:博紅葉×百合茂×勝忠平
生年月日:令和6年7月23日
出品者:今金町/村瀬 一人 様
あきもみじ号
血統:博紅葉×秋忠平×安福久
生年月日:令和6年7月22日
出品者:今金町/(株)境田農産 様
ひろざくら号
血統:博紅葉×宗守富士×勝平正
生年月日:令和6年4月30日
出品者:今金町/(株)境田農産 様
第2部 優等賞
《北美津久・勝早桜5》
第2部 母系群
みくる号
血統:北美津久×勝早桜5×美国桜
生年月日:令和6年1月16日
みくり号
血統:勝早桜5×美国桜×百合茂
生年月日:令和4年2月16日
出品者:せたな町/東間 一穂 様
第3部 優等賞
《北美津久》
第3部 繁殖雌牛群
ももみつ号
血統:北美津久×奈津百合55×勝早桜5
生年月日:令和5年1月19日
出品者:今金町/佐藤 弘一 様
てみこずえ号
血統:美津照重×耕富士×安福久
生年月日:令和3年6月30日
出品者:今金町/(株)境田農産 様
りっぷ号
血統:百合白清2×隆之国×平茂晴
生年月日:令和3年1月21日
出品者:今金町/木島 隆浩 様
| 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高位 | てみこずえ | 令和3年6月30日 | 美津照重 | 今金町/(株)境田農産 |
| 各部首席 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1部 父系群 | ひろこ | 令和6年7月23日 | 博紅葉 | 今金町/村瀬 一人 氏 |
| あきもみじ | 令和6年7月22日 | 今金町/(株)境田農産 | ||
| ひろざくら | 令和6年4月30日 | 今金町/(株)境田農産 | ||
| 第2部 母系群 | みくる | 令和6年1月16日 | 北美津久 | せたな町/東間 一穂 氏 |
| みくり | 令和4年2月16日 | 勝早桜5 | ||
| 第3部 繁殖雌牛群 | ももみつ | 令和5年1月19日 | 北美津久 | 今金町/佐藤 弘一 氏 |
| てみこずえ | 令和3年6月30日 | 美津照重 | 今金町/(株)境田農産 | |
| りっぷ | 令和3年1月21日 | 百合白清2 | 今金町/木島 隆浩 氏 | |
| 第4部 経産 | てみこずえ | 令和3年6月30日 | 美津照重 | 今金町/(株)境田農産 |
| 第5部 未経産 生後11~14ヶ月未満 | ひろこ | 令和6年7月23日 | 博紅葉 | 今金町/村瀬 一人 氏 |
| 第6部 未経産 生後14~17ヶ月未満 | ひろざくら | 令和6年4月30日 | 博紅葉 | 今金町/(株)境田農産 |
| 第7部 未経産 生後17~20ヶ月未満 | みくる | 令和6年1月16日 | 北美津久 | せたな町/東間 一穂 氏 |









PAGE TOP