第54回十勝総合畜産共進会 乳用牛の部《リトルスター・カプレゼ》

2025年9月22日、第54回十勝総合畜産共進会 乳用牛の部が開催され、当団種雄牛娘牛が優秀な成績をおさめました。
第1部 1等1席
《リトルスター》
第1部 後代検定娘牛カーフクラス
ローヤルランド ライアンス リトルスター
父:JP3H58868 リトルスター
出品者:大樹町/木村 達也 様

第11部 1等1席
第11部 BU
《カプレゼ》
第11部 後代検定娘牛3歳クラス
スウイートハート キヤラメル ソルト フラペチーノ
父:JP3H60517 カプレゼ
出品者:更別村/天野 雄介 様

| 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|
| グランドチャンピオン | サクランド ドアマン ロケツト ET | 平成30年10月3日 | ドアマン | 士幌町/山岸 剛 氏 |
| リザーブグランドチャンピオン | エリ- スマイル ユニキユア ET | 令和2年1月5日 | ユニクス | 広尾町/(株)エスティリアデイリーサービス |
| ホルスタイン種 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| ジュニアチャンピオン | エステリア Jロ-ズ アリゲ-タ- ロゼ | 令和6年5月12日 | アリゲーター | 広尾町/(株)エスティリアデイリーサービス |
| リザーブジュニアチャンピオン | ハイロ-ド ド-マン サンダ- エスペランザ ET | 令和6年7月19日 | サンダー ストーム | 上士幌町/小椋 淳一 氏 |
| インターミディエイトチャンピオン | ハイロ-ド ラムダ エクスタシ- | 令和4年3月17日 | デルタラムダ | 上士幌町/小椋 淳一 氏 |
| リザーブインターミディエイトチャンピオン | ハツピ-ライン アリゲ-タ- エリオツト | 令和5年2月9日 | アリゲーター | 上士幌町/𠮷田 智貴 氏 |
| シニアチャンピオン | サクランド ドアマン ロケツト ET | 平成30年10月3日 | ドアマン | 士幌町/山岸 剛 氏 |
| リザーブシニアチャンピオン | エリ- スマイル ユニキユア ET | 令和2年1月5日 | ユニクス | 広尾町/(株)エスティリアデイリーサービス |
| ジャージー種 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| ジュニアチャンピオン | ロ-ヤルランド テキサス ロビン | 令和6年7月4日 | テキサス | 大樹町/木村 達也 氏 |
| リザーブジュニアチャンピオン | ケニフロウ ライン フイズ ハナ | 令和6年3月24日 | ゴ-ル ライン | 帯広市/(株)十勝加藤牧場 |
| シニアチャンピオン | ロ-ヤルランド メタリカ ロビン | 令和4年6月18日 | メタリカ | 大樹町/木村 達也 氏 |
| リザーブシニアチャンピオン | スミ-デ-ル J サラノ- クララ | 令和4年2月25日 | クロ-ム | 芽室町/鈴木 賢 氏 |
| ホルスタイン種 各部首席 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1部 後代検定娘牛カーフクラス | ロ-ヤルランド ライアンス リトルスタ- | 令和6年10月20日 | リトルスター | 大樹町/木村 達也 氏 |
| 第2部 未経産ジュニアクラス | バ-ジニア ブラツクサンダ- ジユネ | 令和6年9月7日 | サンダー ストーム | 更別村/今村 慎吾 氏 |
| 第3部 未経産ジュニアミドルクラス | ハイロ-ド ド-マン サンダ- エスペランザ ET | 令和6年7月19日 | サンダー ストーム | 上士幌町/小椋 淳一 氏 |
| 第4部 未経産ミドルクラス | エステリア Jロ-ズ アリゲ-タ- ロゼ | 令和6年5月12日 | アリゲーター | 広尾町/(株)エスティリアデイリーサービス |
| 第5部 未経産シニアミドルクラス | セジス ビユ-テイ クリ-メル サン ユニクス | 令和6年2月6日 | ユニクス | 清水町/高橋 喜一 氏 |
| 第6部 未経産シニアクラス | TMF ナタ-レ スト-ム レバンガ アンナ エコ- | 令和5年12月24日 | サンダー ストーム | 広尾町/(株)エスティリアデイリーサービス |
| 第7部 後代検定娘牛2歳クラス | ライトハウス グロ-リア オ-ソン プラソン | 令和4年11月23日 | オーソン | 帯広市/浜崎 正嗣 氏 |
| 第8部 ジュニア2歳クラス | サクランド ラムダ ロエル ET | 令和5年8月15日 | デルタラムダ | 士幌町/山岸 剛 氏 |
| 第9部 ミドル2歳クラス | ハツピ-ライン アリゲ-タ- エリオツト | 令和5年2月9日 | アリゲーター | 上士幌町/𠮷田 智貴 氏 |
| 第10部 シニア2歳クラス | エステイリア Jロ-ズ ソロモン ロイズ | 令和5年1月25日 | ソロモン | 広尾町/(株)エスティリアデイリーサービス |
| 第11部 後代検定娘牛3歳クラス | スウイ-トハ-ト キヤラメル ソルト フラペチ-ノ | 令和4年9月2日 | カプレゼ | 更別村/天野 雄介 氏 |
| 第12部 ジュニア3歳クラス | サクランド ハイオクタ-ン ベデツテ | 令和4年8月1日 | ハイ オクターン | 士幌町/山岸 剛 氏 |
| 第13部 シニア3歳クラス | ハイロ-ド ラムダ エクスタシ- | 令和4年3月17日 | デルタラムダ | 上士幌町/小椋 淳一 氏 |
| 第14部 4歳クラス | アミダ プレリ- シ-タ メアリ- | 令和2年12月16日 | シータ | 陸別町/(有)編田牧場 |
| 第15部 5歳クラス | エリ- スマイル ユニキユア ET | 令和2年1月5日 | ユニクス | 広尾町/(株)エスティリアデイリーサービス |
| 第16部 成年クラス | サクランド ドアマン ロケツト ET | 平成30年10月3日 | ドアマン | 士幌町/山岸 剛 氏 |
| ジャージー種 各部首席 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 第17部 未経産ジュニアクラス | ロ-ヤルランド テキサス ロビン | 令和6年7月4日 | テキサス | 大樹町/木村 達也 氏 |
| 第18部 未経産シニアクラス | ケニフロウ ライン フイズ ハナ | 令和6年3月24日 | ゴ-ル ライン | 帯広市/(株)十勝加藤牧場 |
| 第19部 3歳未満クラス | ケニフロウ ゴ-ルライン エイミ- | 令和5年4月23日 | ゴ-ル ライン | 帯広市/(株)十勝加藤牧場 |
| 第20部 3歳以上クラス | ロ-ヤルランド メタリカ ロビン | 令和4年6月18日 | メタリカ | 大樹町/木村 達也 氏 |


PAGE TOP