H黒-340 隆之姫の概要・枝肉成績
隆之姫のポイント
H黒-340 隆之姫(父:福之姫)はジェネティクス北海道が供用する黒毛和種種雄牛です。
隆之姫の母「たかこ」は平成30年1月北海道育種価の脂肪交雑で第169位にランクされ、初産の雌肥育で第52回「名人会」肉用牛枝肉研究会の優秀賞1席(A5、枝肉重量497㎏、ロース芯面積97㎠、BMS No.12)を受賞した高育種価雌牛です。
祖母「かつもんじ」も平成21年4月北海道育種価の脂肪交雑で第109位にランクされ、親子2代にわたり高い産肉能力を示しています。
一般出荷の枝肉を含めた成績では、去勢24頭で枝肉重量504㎏、BMS No.9.6、雌12頭で枝肉重量464㎏、BMS No.10.2と、全頭が肉質等級4以上に格付されています。
令和8年7月北海道育種価において脂肪交雑第7位にランクされ、育種価指標はBAHDAHの評価を受けています。
枝肉は張りがあり、モモ抜けの良い枝肉が生産されています。
発育が良く、体幅、体深に富み、骨じまりの良い産子が特徴です。
基本情報

| 名号 | 隆之姫(たかのひめ) |
| 略号 | H黒-340 |
| 系統 | 藤良系 |
| 血統 | 父:福之姫 母:たかこ(母の父:隆之国、母の母の父:紋次郎) |
| 個体識別番号 | 15736-8379-9 |
| 生年月日 | 平成31年(2019年)1月19日 |
| 登録番号 | 黒15644 |
| 体型審査得点 | 81.6点 |
| 生産者 | 北海道洞爺湖町 平尾 博 氏 |
血統
| 福之姫 | 芳之国 | 第1花国 | 北国7の8 |
| あおはな | |||
| よしえ | 北国7の8 | ||
| とよくに96 | |||
| ふくひめ3 | 勝忠平 | 平茂勝 | |
| うめ2 | |||
| ふくひめ | 第5隼福 | ||
| むつひめ | |||
| たかこ | 隆之国 | 福之国 | 北国7の8 |
| ふみさかえ | |||
| 第17たかこ | 隆桜 | ||
| はなかわ3の8 | |||
| かつもんじ | 紋次郎 | 安美土井 | |
| はるみ | |||
| やすかつ | 平茂勝 | ||
| やすふじ |
枝肉成績
雌雄別集計
| 性別 | 頭数 | 肉質等級 4・5率 (%) | 枝肉重量 (㎏) | ロース芯 面積 (㎠) | バラの 厚さ (㎝) | 皮下 脂肪厚 (㎝) | 歩留 基準値 (%) | BMS No. |
| 去勢 | 24 | 100.0 | 504 | 68 | 8.6 | 2.3 | 75.6 | 9.6 |
| 雌 | 12 | 100.0 | 464 | 69 | 8.3 | 3.1 | 75.3 | 10.2 |
| 合計 | 36 | 100.0 | 491 | 69 | 8.5 | 2.6 | 75.5 | 9.8 |
令和8年(2026年)8月7日現在
母の父系統別集計
| 系統 | 性別 | 頭数 | 肉質等級 4・5率 (%) | 枝肉重量 (㎏) | ロース芯 面積 (㎠) | バラの 厚さ (㎝) | 皮下 脂肪厚 (㎝) | 歩留 基準値 (%) | BMS No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田尻 | 去勢 | 3 | 100.0 | 460 | 74 | 8.0 | 1.9 | 76.9 | 9.7 |
| 雌 | 4 | 100.0 | 466 | 74 | 8.4 | 3.0 | 76.0 | 10.5 | |
| 小計 | 7 | 100.0 | 464 | 74 | 8.2 | 2.5 | 76.4 | 10.1 | |
| 気高 | 去勢 | 20 | 100.0 | 511 | 68 | 8.6 | 2.4 | 75.5 | 9.6 |
| 雌 | 7 | 100.0 | 466 | 67 | 8.3 | 3.2 | 75.0 | 9.9 | |
| 小計 | 27 | 100.0 | 499 | 68 | 8.6 | 2.6 | 75.4 | 9.7 | |
| 藤良 | 去勢 | 1 | 100.0 | 509 | 61 | 9.3 | 2.7 | 74.8 | 10.0 |
| 雌 | 1 | 100.0 | 435 | 63 | 8.3 | 3.3 | 74.7 | 12.0 | |
| 小計 | 2 | 100.0 | 472 | 62 | 8.8 | 3.0 | 74.8 | 11.0 |
令和8年(2026年)8月7日現在
育種価
| 枝肉重量 (㎏) | ロース芯 面積 (㎠) | バラの 厚さ (㎝) | 皮下 脂肪厚 (㎝) | 歩留 基準値 (%) | BMS No. | |
| 育種価 | 61.218 | 25.662 | 1.907 | -0.070 | 3.922 | 4.491 |
| 指標 | B | A | H | D | A | H |
令和8年(2026年)7月成績
| 新細かさ指数 | オレイン酸 | |
| 育種価 | 9.640 | -0.694 |
| 指標 | A | C |
令和8年(2026年)7月成績


PAGE TOP