当団ホルスタイン種雄牛 ハプロタイプ情報(確定診断)
C:保因/F:非保因
# | 略符号 | 名号 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP3H55056 | モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET | F | F | F | F | C | F | F |
2 | JP3H55953 | レイバ- ナイアグラ パリツシユ ET | F | F | F | F | F | F | F |
3 | JP3H56191 | カトム サンダ-バ-ド | F | F | F | F | F | F | F |
4 | JP3H56376 | デイベロツプ キユ-トマン ET | F | F | F | F | F | F | F |
5 | JP3H56556 | モ-ニングビユ- ブツケム ミミ ET | F | F | F | F | F | F | F |
6 | JP3H56580 | テインカ-ベル タイムアウト ET | F | F | F | F | F | F | F |
7 | JP3H56660 | オムラ ブラウニ- ET | F | F | C | F | F | F | F |
8 | JP3H56726 | グランデイ-ル バズ ス-パ- マ-レン | F | F | F | F | C | F | F |
9 | JP3H56732 | グリ-ンハイツ コスモポリス ET | F | F | F | F | F | F | F |
10 | JP3H56735 | デス- MGL グリ-ングラス 0464 ET | F | F | F | F | F | F | F |
11 | JP3H56757 | サンワ-ド STEP ドロリツチ ET | F | F | F | F | F | F | F |
12 | JP3H56827 | フイ-ルドハギ ス-パ- メリツト ET | F | F | F | F | F | F | F |
13 | JP3H56864 | ドリ-ミ- クツキ- モンスタ- ハンタ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
14 | JP3H56880 | JC ニコラス ケイジ- | F | F | F | F | F | F | F |
15 | JP3H56985 | サンワ-ド SS ライアン | F | F | F | F | F | F | F |
16 | JP3H56991 | JC ウイナ- エクシ-ド ET | F | F | F | F | C | F | F |
17 | JP3H57071 | MK パインツリ- デス- ユヅル ET | F | F | F | F | F | F | F |
18 | JP3H57252 | SEA-LAKE デ-ス- オ-マン ハイブリツド | F | F | F | F | F | F | F |
19 | JP3H57255 | SEA-LAKE スト-ン GT マエストロ | F | C | F | F | F | F | F |
20 | JP3H57282 | RCA ラルマ コ-ルマン ET | F | F | F | F | F | F | F |
21 | JP3H57288 | グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
22 | JP3H57298 | クレ-ン レツツ カ-ニバル ET | F | F | F | F | F | F | F |
23 | JP3H57378 | オムラ バラ-ド ET | F | F | F | F | F | F | F |
24 | JP3H57446 | ノ-スアウト MV レイブ RED ET | F | F | F | F | F | F | F |
25 | JP3H57491 | ロツクウ バリスト ペンタゴン | F | F | F | F | F | F | F |
26 | JP3H57509 | ライジングサン アバンギヤルド ET | F | F | F | F | F | F | F |
27 | JP3H57527 | ベイリツチランド バリスト ライザツプ | F | F | F | F | F | F | F |
28 | JP3H57595 | ハツピ-クロス マツセイ リフレクタ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
29 | JP3H57600 | レツドスタ- キングピン サム ET | F | F | F | F | F | F | F |
30 | JP3H57607 | デイベロツプ チヤツプ ET | F | F | F | F | F | F | F |
31 | JP3H57628 | エクセルシア GH カイザ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
32 | JP3H57663 | ライジングサン ベイビ- スクランブル ET | F | F | F | F | F | F | F |
33 | JP3H57664 | ドリ-ミ- F ベイビ- モント ET | F | F | F | F | C | F | F |
34 | JP3H57681 | プラスバ-ランド モンデイ | F | C | F | F | F | F | F |
35 | JP3H57708 | ウインホ-プ ジグソ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
36 | JP3H57714 | デイベロツプ ミスタ- P ET | F | F | F | F | F | F | F |
37 | JP3H57805 | テイ-ユ- SS ラビドリ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
38 | JP3H57843 | ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET | F | F | F | F | F | F | F |
39 | JP3H57891 | フイ-ルドハギ ブラウニ- スピリツト ET | F | F | F | F | F | F | F |
40 | JP3H57892 | テインカ-ベル アムステルダム ET | F | F | C | F | F | F | F |
41 | JP3H58010 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
42 | JP3H58045 | グリ-ンバレ- ホツトロツド ET | C | F | F | F | F | F | F |
43 | JP3H58111 | MR オ-ルダ-ランド ドラゴンボ-ル 160 ET | F | F | F | F | F | F | F |
44 | JP3H58155 | デイベロツプ ウオ- リア ET | F | F | F | F | F | F | F |
45 | JP3H58247 | ボ-マツズ アルタバンコ ウ-ノ ET | F | F | F | F | F | F | F |
46 | JP3H58355 | エツセンス GD アポロ グランクラス | F | F | F | F | F | F | F |
47 | JP3H58438 | ハツピ-クロス レイゲン | F | F | F | F | F | F | F |
48 | JP3H58450 | デイベロツプ センタ- バツク ET | F | F | F | F | F | F | F |
49 | JP3H58515 | デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET | F | F | F | F | F | F | F |
50 | JP3H58565 | BRF ゲ-ト ダンサ- トム ET | F | F | F | F | F | F | F |
51 | JP3H58612 | シマラギ リジツトスタ- | F | F | F | F | F | F | F |
52 | JP3H58769 | デイベロツプ カ-リング ソダネ- | F | F | F | F | F | F | F |
53 | JP3H58843 | クリ-ク アチ-バ- プリズム ドア | F | F | F | F | F | F | F |
54 | JP3H58868 | デイベロツプ リトルスタ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
55 | JP3H58921 | ヘイチヤン ル-タ- OSE ポリ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
56 | JP3H58982 | ハツピ-クロス モデル ET | F | F | F | F | F | F | F |
57 | JP3H58991 | リ-プリング グツトラツクボ-イ ET | F | F | F | F | F | F | F |
58 | JP3H58993 | JC サルサ コ-ラル RED ET | F | F | F | F | F | F | F |
59 | JP3H58995 | インシユランス モレノ ステラ ET | F | F | F | F | F | F | F |
60 | JP3H59136 | オムラ ホツト ランド ET | C | F | F | F | F | F | F |
61 | JP3H59199 | フアインデ-ル AL ロツドマン | F | F | F | F | F | F | F |
62 | JP3H59306 | デイベロツプ ドラステイツク ET | F | C | F | F | F | F | F |
63 | JP3H59521 | JC スニ-カ- ケイジ- | F | F | C | F | F | F | F |
64 | JP3H60423 | パツシヨンランド メガロスタ- PP ET | F | F | F | F | F | F | F |
65 | JP3H60475 | デイベロツプ ブレ-クスル- P ET | F | F | F | F | F | F | F |
66 | JP3H60517 | BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET | F | F | F | F | F | F | F |
67 | JP3H60521 | BS OSE ブルズ ロツドマン ET | F | F | F | F | F | F | F |
68 | JP3H60535 | BRF ジヤマルコ シ-ハ-ハ- サラダ ET | F | F | F | F | F | F | F |
69 | JP3H60790 | BRF マスタ-カ-ド オレンジ サラダ ET | F | F | F | F | F | F | F |
70 | JP3H60821 | K.S ロナルド レインボ- RED ET | F | F | F | F | F | F | F |
71 | JP3H60938 | YKT テツチエ マスタ- ラジカル | F | F | F | F | F | F | F |
72 | JP3H61093 | デイベロツプ マスタ- PP | F | F | F | F | F | F | F |
73 | JP3H61137 | プレステ-ジ ハイプレシヤス ET | F | F | F | F | F | C | F |
74 | JP3H61227 | プレインヒル アロツゾ メロデイ ET | F | F | F | F | F | F | F |
75 | JP3H61321 | プレステ-ジ エミリアン P ET | F | F | F | F | F | F | F |
76 | JP3H61325 | ロツクシイ-ル ビツグボス ET | F | F | F | F | F | F | F |
77 | JP3H61403 | BS OSE サウンド メモリ- ET | F | F | F | F | F | F | F |
78 | JP3H61551 | グリ-ンバレ- フエスト ゲツタ-マン | F | F | F | F | F | F | F |
79 | JP3H61599 | サクランド プロジエネシス ウオ-リア | F | F | F | F | F | F | F |
※ホルスタイン種のハプロタイプは現在、1~7まで検査が可能です。
検査する方法は、遺伝子型を確認する確定診断とSNP情報を利用した推定情報の2種類があります。
詳細は(一社)日本ホルスタイン登録協会の資料をご覧ください。
また、当団機関誌「SIRE」2021年11月号 Vol.451にも北海道ホルスタイン農協からハプロタイプについて寄稿いただきました。
あわせてご覧ください。