H黒-313 北美津久の概要・枝肉成績
北美津久のポイント
H黒-313 北美津久(父:美津照重)はジェネティクス北海道が供用する黒毛和種種雄牛です。
北美津久の母「てつせん」は平成27年6月北海道育種価の脂肪交雑で第7位のほか、長きにわたり上位にランクされている高育種価雌牛です。
一般出荷の枝肉を含めた成績では、去勢587頭で枝肉重量542㎏、BMS No.9.6、雌344頭で枝肉重量504㎏、BMS No.10.9と優秀な成績を示しており、肉質のみならず枝肉重量の改良にも期待できる成績です。
令和4年7月から5期にわたり北海道育種価脂肪交雑第1位を獲得、令和8年7月評価においても第3位にランクされ、美味しさに関わる指標では新細かさ指数がHと高い評価を受けています。
ロース芯が大きく、僧帽筋・広背筋が厚く、枝張りがあり、脂肪交雑の形状が細かく、モモ抜けの良い枝肉が生産されています。
発育が良く、体伸に富み、資質、骨じまりの優れた産子が多く確認されています。
基本情報
| 名号 | 北美津久(きたみつひさ) |
| 略号 | H黒-313 |
| 血統 | 父:美津照重/母:てつせん(母の父:安福久、母の母の父:平茂勝) |
| 個体識別番号 | 13940-1874-9 |
| 生年月日 | 平成29年(2017年)5月8日 |
| 登録番号 | 黒15433 |
| 体型審査得点 | 83.4点 |
| 繁殖者 | 北海道上士幌町 JA全農ET研究所 |
| 生産者 | 北海道新得町 千葉 典弘 氏 |
血統
| 美津照重 | 美津照 | 美津福 | 谷福土井 |
| みつふく2 | |||
| きくつるみ2 | 照長土井 | ||
| きくふく2 | |||
| いつみ | 美津福 | 谷福土井 | |
| みつふく2 | |||
| よしこ6 | 糸秀 | ||
| よしこ | |||
| てつせん | 安福久 | 安福165の9 | 安福(岐阜) |
| しげふじ13の7 | |||
| もとじろう | 紋次郎 | ||
| もとひかり | |||
| たけひら | 平茂勝 | 第20平茂 | |
| ふくみ | |||
| たけこ2の3 | 忠福 | ||
| たけこの2 |
枝肉成績
雌雄別集計
| 性別 | 頭数 | 肉質等級 4・5率 (%) | 枝肉重量 (㎏) | ロース芯 面積 (㎠) | バラの 厚さ (㎝) | 皮下 脂肪厚 (㎝) | 歩留 基準値 (%) | BMS No. |
| 去勢 | 587 | 96.4 | 542 | 73 | 8.8 | 2.3 | 75.9 | 9.6 |
| 雌 | 344 | 99.1 | 504 | 82 | 8.8 | 2.4 | 77.4 | 10.9 |
| 合計 | 931 | 97.4 | 528 | 77 | 8.8 | 2.4 | 76.4 | 10.1 |
母の父系統別集計
| 系統 | 性別 | 頭数 | 肉質等級 4・5率 (%) | 枝肉重量 (㎏) | ロース芯 面積 (㎠) | バラの 厚さ (㎝) | 皮下 脂肪厚 (㎝) | 歩留 基準値 (%) | BMS No. |
| 田尻 | 去勢 | 58 | 94.8 | 534 | 76 | 8.5 | 2.1 | 76.3 | 9.3 |
| 雌 | 30 | 100.0 | 497 | 82 | 8.4 | 2.2 | 77.5 | 10.7 | |
| 小計 | 88 | 96.6 | 521 | 78 | 8.5 | 2.2 | 76.7 | 9.8 | |
| 波 | 去勢 | 7 | 100.0 | 558 | 69 | 9.2 | 2.7 | 74.9 | 9.9 |
| 雌 | 1 | 0.0 | 509 | 69 | 9.6 | 3.5 | 75.3 | 4.0 | |
| 小計 | 8 | 87.5 | 552 | 69 | 9.2 | 2.8 | 75.0 | 9.1 | |
| 気高 | 去勢 | 302 | 96.7 | 537 | 72 | 8.7 | 2.3 | 75.7 | 9.5 |
| 雌 | 170 | 100.0 | 498 | 82 | 8.8 | 2.5 | 77.3 | 10.9 | |
| 小計 | 472 | 97.9 | 523 | 75 | 8.7 | 2.4 | 76.3 | 10.0 | |
| 藤良 | 去勢 | 220 | 96.4 | 552 | 75 | 9.0 | 2.4 | 76.1 | 9.8 |
| 雌 | 143 | 98.6 | 513 | 83 | 8.9 | 2.4 | 77.5 | 11.1 | |
| 小計 | 363 | 97.2 | 536 | 78 | 9.0 | 2.4 | 76.6 | 10.3 |
詳細データ
取りまとめた全頭の枝肉成績一覧
育種価
| 枝肉重量 (㎏) | ロース芯 面積 (㎠) | バラの 厚さ (㎝) | 皮下 脂肪厚 (㎝) | 歩留 基準値 (%) | BMS No. | |
| 育種価 | 101.909 | 30.388 | 1.251 | -0.454 | 3.945 | 4.592 |
| 指標 | H | H | B | C | A | H |
| 新細かさ指数 | オレイン酸 | |
| 育種価 | 15.430 | 0.116 |
| 指標 | H | C |


PAGE TOP