2026年道北ブラックアンドホワイトショウ《ブーテイー》

2026年5月16日、2026年道北ブラックアンドホワイトショウが開催され、当団種雄牛娘牛が優秀な成績をおさめました。
第8部 1位
第8部 BU
《ブーテイー》
第8部 経産牛 30ヵ月以上36ヵ月未満
ハタナカ サムリ ブーテイー
父:JP3H58010 ブーテイー
出品者:豊富町/畑中 雄太 様

| 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|
| グランドチャンピオン | レスポア-ル セカンドツク ハ-ゲン | 令和4年11月4日 | キング ドツク | 豊富町/佐藤 道寛 氏 |
| リザーブグランドチャンピオン | スカイハイ ブリタニ- B タトウ- | 令和元年7月14日 | タトウ- | 稚内市/白崎 紘希 氏 |
| オナラブルメンション | エルモ チ-フ エントリ- | 令和6年4月4日 | チ-フ | 幌延町/板垣 祐太 氏 |
| 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|
| ジュニアチャンピオン | ニシキ ラツキ-ブレ-ク チヤ-リ- | 令和7年6月1日 | ラツキ- ブレ-ク | 枝幸町/赤坂 一弘 氏 |
| リザーブジュニアチャンピオン | ハツピ-ライン デンプシ- アデイ-ン | 令和7年1月15日 | デンプシ- | 枝幸町/内田 喜久男 氏 |
| インターミディエイトチャンピオン | レスポア-ル セカンドツク ハ-ゲン | 令和4年11月4日 | キング ドツク | 豊富町/佐藤 道寛 氏 |
| リザーブインターミディエイトチャンピオン | エルモ チ-フ エントリ- | 令和6年4月4日 | チ-フ | 幌延町/板垣 祐太 氏 |
| シニアチャンピオン | スカイハイ ブリタニ- B タトウ- | 令和元年7月14日 | タトウ- | 稚内市/白崎 紘希 氏 |
| リザーブシニアチャンピオン | レスポア-ル キングチツプ ハ-ゲン | 令和3年10月1日 | キング ドツク | 豊富町/佐藤 道寛 氏 |
| 各部首席 | 名号 | 生年月日 | 父 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1部 未経産牛 9ヵ月未満 | ハツピ-グロ-リ- ブロンデイン アイオ-ン | 令和7年9月15日 | アルフア | 枝幸町/内田 喜久男 氏 |
| 第2部 未経産牛 9ヵ月以上12ヵ月未満 | ニシキ ラツキ-ブレ-ク チヤ-リ- | 令和7年6月1日 | ラツキ- ブレ-ク | 枝幸町/赤坂 一弘 氏 |
| 第3部 未経産牛 12ヵ月以上15ヵ月未満 | スウイ-トハ-ト ブルズアイ ブルツクリン ET | 令和7年4月15日 | ブルズアイ | 苫前町/中嶋 卓広 氏 |
| 第4部 未経産牛 15ヵ月以上18ヵ月未満 | ハツピ-ライン デンプシ- アデイ-ン | 令和7年1月15日 | デンプシ- | 枝幸町/内田 喜久男 氏 |
| 第5部 未経産牛 18ヵ月以上21ヵ月未満 | デイリロバ ブル-ベリ-ジヤム | 令和6年9月25日 | ブルズアイ | 稚内市/堀 篤志 氏 |
| 第6部 未経産牛 21ヵ月以上24ヵ月未満 | スウイ-トハ-ト アイ キヤンデイ- ロサリオ | 令和6年8月1日 | アイ キヤンデイ- | 苫前町/中嶋 卓広 氏 |
| 第7部 経産牛 30ヵ月未満 | エルモ チ-フ エントリ- | 令和6年4月4日 | チ-フ | 幌延町/板垣 祐太 氏 |
| 第8部 経産牛 30ヵ月以上36ヵ月未満 | ハタナカ サムリ ブ-テイ- | 令和5年9月3日 | ブ-テイ- | 豊富町/畑中 雄太 氏 |
| 第9部 経産牛 36ヵ月以上42ヵ月未満 | レスポア-ル ニユ-スタイル ハ-ゲン | 令和5年4月20日 | ユニクス | 豊富町/佐藤 道寛 氏 |
| 第10部 経産牛 42ヵ月以上48ヵ月未満 | レスポア-ル セカンドツク ハ-ゲン | 令和4年11月4日 | キング ドツク | 豊富町/佐藤 道寛 氏 |
| 第11部 経産牛 48ヵ月以上60ヵ月未満 | レスポア-ル キングチツプ ハ-ゲン | 令和3年10月1日 | キング ドツク | 豊富町/佐藤 道寛 氏 |
| 第12部 経産牛 60ヵ月以上 | スカイハイ ブリタニ- B タトウ- | 令和元年7月14日 | タトウ- | 稚内市/白崎 紘希 氏 |
| ジュニアショー 未経産牛 9ヵ月未満 | クレスタ レデイス アベンジヤ- ギヤルパラ | 令和7年10月5日 | アベンジヤ- | 苫前町/中嶋 卓広 氏 リードマン/澤里 亜琥 氏 |


PAGE TOP