当団ホルスタイン種雄牛 無角ハプロタイプ情報
# | 略符号 | 名号 | 無角保因状況 |
---|---|---|---|
1 | JP3H55056 | モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET | |
2 | JP3H55953 | レイバ- ナイアグラ パリツシユ ET | |
3 | JP3H56191 | カトム サンダ-バ-ド | |
4 | JP3H56376 | デイベロツプ キユ-トマン ET | |
5 | JP3H56556 | モ-ニングビユ- ブツケム ミミ ET | |
6 | JP3H56580 | テインカ-ベル タイムアウト ET | |
7 | JP3H56660 | オムラ ブラウニ- ET | |
8 | JP3H56726 | グランデイ-ル バズ ス-パ- マ-レン | |
9 | JP3H56732 | グリ-ンハイツ コスモポリス ET | |
10 | JP3H56735 | デス- MGL グリ-ングラス 0464 ET | |
11 | JP3H56757 | サンワ-ド STEP ドロリツチ ET | |
12 | JP3H56827 | フイ-ルドハギ ス-パ- メリツト ET | |
13 | JP3H56864 | ドリ-ミ- クツキ- モンスタ- ハンタ- ET | |
14 | JP3H56880 | JC ニコラス ケイジ- | |
15 | JP3H56985 | サンワ-ド SS ライアン | |
16 | JP3H56991 | JC ウイナ- エクシ-ド ET | |
17 | JP3H57071 | MK パインツリ- デス- ユヅル ET | |
18 | JP3H57252 | SEA-LAKE デ-ス- オ-マン ハイブリツド | |
19 | JP3H57255 | SEA-LAKE スト-ン GT マエストロ | |
20 | JP3H57282 | RCA ラルマ コ-ルマン ET | |
21 | JP3H57288 | グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET | |
22 | JP3H57298 | クレ-ン レツツ カ-ニバル ET | |
23 | JP3H57378 | オムラ バラ-ド ET | |
24 | JP3H57446 | ノ-スアウト MV レイブ RED ET | |
25 | JP3H57491 | ロツクウ バリスト ペンタゴン | |
26 | JP3H57509 | ライジングサン アバンギヤルド ET | |
27 | JP3H57527 | ベイリツチランド バリスト ライザツプ | |
28 | JP3H57595 | ハツピ-クロス マツセイ リフレクタ- ET | |
29 | JP3H57600 | レツドスタ- キングピン サム ET | |
30 | JP3H57607 | デイベロツプ チヤツプ ET | |
31 | JP3H57628 | エクセルシア GH カイザ- ET | PP |
32 | JP3H57663 | ライジングサン ベイビ- スクランブル ET | |
33 | JP3H57664 | ドリ-ミ- F ベイビ- モント ET | |
34 | JP3H57681 | プラスバ-ランド モンデイ | |
35 | JP3H57708 | ウインホ-プ ジグソ- ET | |
36 | JP3H57714 | デイベロツプ ミスタ- P ET | PC |
37 | JP3H57805 | テイ-ユ- SS ラビドリ- ET | |
38 | JP3H57843 | ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET | |
39 | JP3H57891 | フイ-ルドハギ ブラウニ- スピリツト ET | |
40 | JP3H57892 | テインカ-ベル アムステルダム ET | PC |
41 | JP3H58010 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | |
42 | JP3H58045 | グリ-ンバレ- ホツトロツド ET | |
43 | JP3H58111 | MR オ-ルダ-ランド ドラゴンボ-ル 160 ET | PC |
44 | JP3H58155 | デイベロツプ ウオ- リア ET | |
45 | JP3H58247 | ボ-マツズ アルタバンコ ウ-ノ ET | PC |
46 | JP3H58355 | エツセンス GD アポロ グランクラス | |
47 | JP3H58438 | ハツピ-クロス レイゲン | |
48 | JP3H58450 | デイベロツプ センタ- バツク ET | |
49 | JP3H58515 | デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET | |
50 | JP3H58565 | BRF ゲ-ト ダンサ- トム ET | |
51 | JP3H58612 | シマラギ リジツトスタ- | |
52 | JP3H58769 | デイベロツプ カ-リング ソダネ- | |
53 | JP3H58843 | クリ-ク アチ-バ- プリズム ドア | |
54 | JP3H58868 | デイベロツプ リトルスタ- ET | |
55 | JP3H58921 | ヘイチヤン ル-タ- OSE ポリ- ET | |
56 | JP3H58982 | ハツピ-クロス モデル ET | |
57 | JP3H58991 | リ-プリング グツトラツクボ-イ ET | |
58 | JP3H58993 | JC サルサ コ-ラル RED ET | |
59 | JP3H58995 | インシユランス モレノ ステラ ET | |
60 | JP3H59136 | オムラ ホツト ランド ET | |
61 | JP3H59199 | フアインデ-ル AL ロツドマン | |
62 | JP3H59306 | デイベロツプ ドラステイツク ET | |
63 | JP3H59521 | JC スニ-カ- ケイジ- | |
64 | JP3H60423 | パツシヨンランド メガロスタ- PP ET | PP |
65 | JP3H60475 | デイベロツプ ブレ-クスル- P ET | PC |
66 | JP3H60517 | BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET | |
67 | JP3H60521 | BS OSE ブルズ ロツドマン ET | |
68 | JP3H60535 | BRF ジヤマルコ シ-ハ-ハ- サラダ ET | |
69 | JP3H60790 | BRF マスタ-カ-ド オレンジ サラダ ET | |
70 | JP3H60821 | K.S ロナルド レインボ- RED ET | |
71 | JP3H60938 | YKT テツチエ マスタ- ラジカル | |
72 | JP3H61093 | デイベロツプ マスタ- PP | PP |
73 | JP3H61137 | プレステ-ジ ハイプレシヤス ET | |
74 | JP3H61227 | プレインヒル アロツゾ メロデイ ET | |
75 | JP3H61321 | プレステ-ジ エミリアン P ET | PP |
76 | JP3H61325 | ロツクシイ-ル ビツグボス ET | |
77 | JP3H61403 | BS OSE サウンド メモリ- ET | |
78 | JP3H61551 | グリ-ンバレ- フエスト ゲツタ-マン | |
79 | JP3H61599 | サクランド プロジエネシス ウオ-リア |
無角因子の遺伝子型情報の提供については(一社)日本ホルスタイン登録協会の資料をご覧ください。
また、ホルスタイン通信6月号(北海道ホルスタイン農業協同組合)に無角に関する記事が掲載されていますので、あわせてご一読ください。